
Aktienrückkaufprogramm "Eigene Aktien"
CEWE COLOR Holding AG
Der Vorstand der CEWE COLOR Holding AG (SDAX, ISIN: DE0005403901) hat am 27. Juni 2011 beschlossen, ab dem 28. Juni 2011 eigene Aktien über die Börse zurückzukaufen. Der Rückkauf basiert auf der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 2. Juni 2010, insgesamt bis zu 10 % eigene Aktien zu erwerben.
Vor Beginn dieses Aktienrückkaufprogramms hatte die CEWE COLOR Holding AG 502.665 eigenen Aktien. Das Grundkapital der Gesellschaft beläuft sich auf 19.188.052,00 Euro und ist in 7.380.000 auf den Inhaber lautende Stückaktien sowie 20 Namensaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je 2,60 Euro pro Aktie eingeteilt.
Der Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) darf den am Handelstag in der Eröffnungsauktion ermittelten Börsenkurs im XETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Der Rückkauf soll in Anwendung der safe-harbor-Regelungen unabhängig und unbeeinflusst von der Gesellschaft durch die BHF-Bank, Frankfurt, ausgeführt werden.Der Erwerb soll günstigst und Interesse wahrend erfolgen. Es dürfen je Tag nicht mehr als 25 % des durchschnittlichen täglichen Handelsvolumens der letzten 20 Börsentage vor dem Kauftermin erworben werden.
Schlussmeldung
Auf der Grundlage der ihr durch die Hauptversammlung vom 2. Juni 2010 erteilten Ermächtigung und des Vorstandsbeschlusses der CEWE COLOR Holding AG vom 27. Juni 2011 hat die CEWE COLOR Holding AG (ISIN DE 0005403901) vom 28. Juni 2011 bis 28. Oktober 2011 folgende Aktienrückkäufe getätigt:
Datum | Stückzahl | Durchschn. Kurs in € | Geschäftsvolumen in € | |||||||
28.06.2011 | 500 | 32,55 | 16.275,00 | |||||||
29.06.2011 | 1000 | 32,48 | 32.484,00 | |||||||
30.06.2011 | 1000 | 32,40 | 32.400,00 | |||||||
01.07.2011 | 1000 | 32,31 | 32.308,00 | |||||||
04.07.2011 | 1000 | 32,66 | 32.663,00 | |||||||
05.07.2011 | 1000 | 32,95 | 32.950,00 | |||||||
06.07.2011 | 500 | 33,00 | 16.500,00 | |||||||
07.07.2011 | 500 | 33,13 | 16.562,50 | |||||||
08.07.2011 | 500 | 34,25 | 17.125,00 | |||||||
11.07.2011 | 500 | 33,85 | 16.925,00 | |||||||
12.07.2011 | 500 | 32,60 | 16.300,00 | |||||||
13.07.2011 | 1000 | 32,20 | 32.200,00 | |||||||
14.07.2011 | 1000 | 32,65 | 32.650,00 | |||||||
15.07.2011 | 1500 | 31,40 | 47.100,00 | |||||||
18.07.2011 | 2000 | 30,45 | 60.900,00 | |||||||
19.07.2011 | 2000 | 30,70 | 61.400,00 | |||||||
20.07.2011 | 2000 | 30,75 | 61.500,00 | |||||||
21.07.2011 | 2000 | 30,94 | 61.880,00 | |||||||
22.07.2011 | 1500 | 31,453 | 47.179,50 | |||||||
25.07.2011 | 1500 | 31,300 | 46.950,00 | |||||||
26.07.2011 | 9 | 31,310 | 281,79 | |||||||
26.07.2011 | 1491 | 31,350 | 46.742,85 | |||||||
27.07.2011 | 1500 | 31,310 | 46.965,00 | |||||||
28.07.2011 | 2000 | 30,750 | 61.500,00 | |||||||
29.07.2011 | 2000 | 30,610 | 61.220,00 | |||||||
01.08.2011 | 2000 | 30,700 | 61.400,00 | |||||||
02.08.2011 | 2000 | 30,450 | 60.900,00 | |||||||
03.08.2011 | 2500 | 29,550 | 73.875,00 | |||||||
04.08.2011 | 3000 | 28,400 | 85.200,00 | |||||||
05.08.2011 | 4000 | 26,637 | 106.548,00 | |||||||
08.08.2011 | 4000 | 26,421 | 105.716,00 | |||||||
09.08.2011 | 4500 | 25,700 | 115.650,00 | |||||||
10.08.2011 | 3500 | 27,100 | 94.850,00 | |||||||
11.08.2011 | 3500 | 27,000 | 94.500,00 | |||||||
12.08.2011 | 3500 | 27,782 | 97.237,00 | |||||||
15.08.2011 | 3000 | 28,400 | 85.200,00 | |||||||
16.08.2011 | 3500 | 27,650 | 96.775,00 | |||||||
17.08.2011 | 3500 | 27,250 | 95.375,00 | |||||||
18.08.2011 | 3500 | 27,300 | 95.550,00 | |||||||
19.08.2011 | 4000 | 26,260 | 105.040,00 | |||||||
22.08.2011 | 3500 | 27,377 | 95.819,50 | |||||||
23.08.2011 | 3500 | 27,350 | 95.725,00 | |||||||
24.08.2011 | 3500 | 27,200 | 95.200,00 | |||||||
25.08.2011 | 3000 | 28,010 | 84.030,00 | |||||||
26.08.2011 | 1378 | 28435 | 39.439,35 | |||||||
29.08.2011 | 2500 | 29,350 | 73.375,00 | |||||||
30.08.2011 | 2500 | 29,905 | 74.762,50 | |||||||
31.08.2011 | 2500 | 29,747 | 74.367,50 | |||||||
01.09.2011 | 2500 | 29,860 | 74.650,00 | |||||||
02.09.2011 | 2500 | 29,623 | 74.057,50 | |||||||
05.09.2011 | 2500 | 28,960 | 72.400,00 | |||||||
05.09.2011 | 500 | 27,774 | 13.887,00 | |||||||
06.09.2011 | 3500 | 27,300 | 95.550,00 | |||||||
07.09.2011 | 4000 | 26,650 | 106.600,00 | |||||||
08.09.2011 | 3500 | 27,575 | 96.512,50 | |||||||
09.09.2011 | 3500 | 27,750 | 97.125,00 | |||||||
12.09.2011 | 4000 | 26,800 | 107.200,00 | |||||||
13.09.2011 | 4000 | 26,700 | 106.800,00 | |||||||
14.09.2011 | 3500 | 27,990 | 97.965,00 | |||||||
15.09.2011 | 3500 | 27,846 | 97.461,00 | |||||||
16.09.2011 | 2051 | 28,067 | 57.565,42 | |||||||
19.09.2011 | 3000 | 28,171 | 84.513,00 | |||||||
20.09.2011 | 3500 | 28,542 | 99.897,00 | |||||||
21.09.2011 | 3000 | 28,500 | 85.500,00 | |||||||
22.09.2011 | 3500 | 27,570 | 96.495,00 | |||||||
23.09.2011 | 4000 | 26,964 | 107.856,00 | |||||||
26.09.2011 | 3500 | 27,296 | 95.536,00 | |||||||
27.09.2011 | 4000 | 27,356 | 109.424,00 | |||||||
28.09.2011 | 3500 | 28,000 | 98.000,00 | |||||||
29.09.2011 | 3500 | 27,911 | 97.688,50 | |||||||
30.09.2011 | 3500 | 27,761 | 97.163,50 | |||||||
03.10.2011 | 3500 | 28,403 | 99.410,50 | |||||||
04.10.2011 | 3000 | 28,620 | 85.860,00 | |||||||
05.10.2011 | 3000 | 28,276 | 84.828,00 | |||||||
06.10.2011 | 3000 | 28,520 | 85.560,00 | |||||||
07.10.2011 | 3500 | 27,940 | 97.790,00 | |||||||
10.10.2011 | 3500 | 28,111 | 98.388,50 | |||||||
11.10.2011 | 3000 | 28,200 | 84.600,00 | |||||||
12.10.2011 | 3.000 | 28,125 | 84.375,00 | |||||||
13.10.2011 | 3.000 | 28,5204 | 85.561,20 | |||||||
14.10.2011 | 3.000 | 28,790 | 86.370,00 | |||||||
17.10.2011 | 3.000 | 28,6760 | 86.028,00 | |||||||
18.10.2011 | 3.000 | 28,4890 | 85.467,00 | |||||||
19.10.2011 | 3.000 | 28,4920 | 85.476,00 | |||||||
20.10.2011 | 3.000 | 28,5900 | 85.770,00 | |||||||
21.10.2011 | 3.000 | 28,5980 | 85.794,00 | |||||||
24.10.2011 | 3.000 | 28,8000 | 86.400,00 | |||||||
25.10.2011 | 3.000 | 29,1170 | 87.351,00 | |||||||
26.10.2011 | 3.000 | 28,9050 | 86.715,00 | |||||||
27.10.2011 | 2.500 | 29,0650 | 72.662,50 | |||||||
28.10.2011 | 849 | 29,2410 | 24.864,04 | |||||||
Summe |
|
|
|
Der Erwerb erfolgte durch die BHF Bank, Frankfurt, über die Börse im Xetra-Handel.
