
Directors' Dealing
- Mitteilung über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15a WpHG
2007
Status | Handelstag- und -ort | Meldepfl. Person | Bez. des Wertpapiers | WKN/ISIN | Geschäfts- | Stück- | Kurs in € | Geschäfts- |
Vorstandsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 10.12.2007, Xetra | Dr. Rolf Hollander |
CEWE COLOR-Aktie
| 540390/DE | Kauf | 8.531 | 27,50 | 234.602,50 |
Vorstandsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 10.12.2007, Xetra | Dr. Rolf Hollander |
CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE | Kauf | 532 | 27,49 | 14.624,68 |
Vorstandsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 10.12.2007, Xetra | Dr. Rolf Hollander |
CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE | Kauf | 240 | 27,47 | 6.592,80 |
Vorstandsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 10.12.2007, Xetra | Dr. Rolf Hollander |
CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE | Kauf | 197 | 27,46 | 5.409,62 |
Vorstandsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 07.12.2007, Xetra | Dr. Rolf Hollander | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE | Kauf | 600 | 26,90 | 16.140,00 |
Natürliche Person in enger Beziehung | 26.11.2007, Xetra | Juliane Wefers | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 100 | 25,61 | 2.561,00 |
Natürliche Person in enger Beziehung | 26.11.2007, Xetra | Juliane Wefers | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 900 | 25,62 | 23.058,00 |
Vorstand der CeWe Holding AG | 23.11.2007, Hamburg
| Michael Wefers | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 500 | 25,50 | 12.750,00 |
Vorstand der CeWe Holding AG | 23.11.2007, Hamburg | Michael Wefers | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 500 | 25,52 | 12.760,00 |
Vorstandsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 16.4.2007, Frankfurt | Dr. Rolf Hollander | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 250 | 39,35 | 9.837,50 |
Vorstandsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 16.4.2007, Frankfurt | Dr. Rolf Hollander | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 250 | 39,31 | 9.827,50 |
Vorstandsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 16.4.2007, Frankfurt | Dr. Rolf Hollander | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 250 | 39,46 | 9.865,00 |
Vorstandsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 16.4.2007, Frankfurt | Dr. Rolf Hollander | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 250 | 39,49 | 9.872,50 |
Aufsichtsratsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 30.3.2007, Frankfurt, außerbörslich | Hubert Rothärmel | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 6.730 | 43,94 | 295.716,20 |
Aufsichtsratsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 29.3.2007, Frankfurt, außerbörslich | Hubert Rothärmel | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 3.277 | 44,02 | 144.253,54 |
Aufsichtsratsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 20.3.2007, Frankfurt, außerbörslich | Hubert Rothärmel | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 5.000 | 42,46 | 212.300,00 |
Aufsichtsratsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 19.3.2007, Frankfurt, außerbörslich | Hubert Rothärmel | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 5.000 | 42,728 | 213.640,00 |
Aufsichtsratsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 16.3.2007, Xetra | Hubert Rothärmel | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 500 | 41,44 | 20.720,00 |
Aufsichtsratsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 16.3.2007, Xetra | Hubert Rothärmel | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 350 | 41,50 | 14.525,00 |
Aufsichtsratsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 14.3.2007, Berlin | Hubert Rothärmel | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 1.000 | 39,49 | 39.490,00 |
Aufsichtsratsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 14.3.2007, Xetra | Hubert Rothärmel | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 2.850 | 40,00 | 114.000,00 |
Aufsichtsratsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 14.3.2007, Xetra | Hubert Rothärmel | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 293 | 39,50 | 11.573,50 |
Aufsichtsratsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 2.2.2007, Xetra | Hubert Rothärmel | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Verkauf | 183 | 35,72 | 6.536,76 |
Aufsichtsratsvorsitzender der CEWE COLOR Holding AG | 1.2.2007, Xetra | Hubert Rothärmel | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Kauf | 183 | 34,90 | 6.386,70 |
2006
Status | Handelstag- und ort | Meldepfl. Person | Bez. des Wertpapiers | WKN/ISIN | Geschäfts- | Stück- | Kurs in € | Geschäfts- |
Im Geschäftsjahr 2006 wurden keine meldepflichtigen Wertpapiergeschäfte durchgeführt. | ||||||||
2005
Status | Handelstag- und ort | Meldepfl. Person | Bez. des Wertpapiers | WKN/ISIN | Geschäfts- | Stück- | Kurs in € | Geschäfts- |
Aufsichtsratsvorsitzender der | 23.11.2005, Frankfurt | Hubert Rothärmel | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Verkauf | 75.000 | 35,25 | 2.643.750,00 |
Geschäftsführer der Neumüller | 22.09.2005, Xetra | Dr. Michael Fries | CEWE COLOR-Aktie | 540390/DE 0005403901 | Verkauf | 300 | 49,00 | 4.700,00 |
Der Geschäftssitz der CEWE COLOR Holding AG lautet:
CEWE COLOR Holding AG
Meerweg 30-32
D-26133 Oldenburg
Letzte Änderung am: 23. März 2007
