
Stammdaten der CEWE COLOR-Aktie
(Stand: April 2010)
Stammdaten | |
Anschrift der Gesellschaft | CEWE COLOR Holding AG |
Herkunftsstaat | Deutschland |
Reuters | CWCG.DE |
Bloomberg | CWC GR |
ISIN-Nr. | DE 0005403901 |
Emissionsvolumen | 6.000.020 |
Börsenplatz | Frankfurt |
Betreuer im Handel | CB Seydler, Frankfurt |
Aufnahme der Börsennotierung | 24. März 1993 |
Börsenkürzel | CWC |
Emissionskurs | 335,-- DM (pro 50,-- DM Aktie) |
Börsensegment | SDAX |
Grundkapital | 19.188.052 € |
Aktienanzahl | 7.380.020 |
Stückelung | 2,60 € |
