
CEWE COLOR auf einen Blick - Kennzahlen
Bilanz nach IAS | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
Umsatz konsolidiert (Mio Euro) | 416,2 | 428,5 | 431,1 | 396,0* | 413,5 | 420,0 | 409,8 |
Anzahl Farbbilder (Mio. Stück) | 3.402 | 3.534 | 3.433 | 2.879 | 2.792 | 2.615 | 2.594 |
davon: | |||||||
- Fotos vom Film (Mio. Stück) | 3.232 | 3.025 | 2.603 | 1.764 | 1.277 | 829 | 558 |
- Digitalfotos (Mio. Stück; inkl. | 170,3 | 508,6 | 829,8 | 1.114,4 | 1.514 | 1.786 | 2.036 |
CEWE FOTOBUCH (Mio. Stück) | - | - | 0,07 | 0,53 | 1,52 | 2,64 | 3,64 |
Investitionen (Mio. Euro) | 40,6 | 37,2 | 36,2 | 32,5 | 36,1 | 33,3 | 27,4 |
Abschreibungen (Mio. Euro) | 42,9 | 44,3 | 39,9 | 36,8 | 38,5 | 40,4 | 37,2 |
Konsolidierte Bilanzsumme (Mio. Euro) | 250,3 | 260,7 | 261,3 | 257,4 | 264,8 | 261,9 | 268,6 |
Beschäftigte (auf Vollzeit umgerechnet) | 3.906 | 3.829 | 3.730 | 3.131 | 3.124 | 2.921 | 2.742 |
Ergebnis vor Steuern (EBT) (Mio. Euro) | 13,2 | 14,2 | 25,5 | 21,1 | 12,8 | 10,6 | 16,8 |
Ergebnis nach Steuern (Mio. Euro) | 3,6 | 1,2 | 11,5 | 17,9** | 5,9 | 7,0 | 6,7 |
Ergebnis nach DVFA/SG je Aktie (Euro) | 0,41 | 0,04 | 1,29 | 2,61 | 0,83 | 1,01 | 1,00 |
Cash Flow (Mio. Euro) | 46,5 | 45,4 | 51,4 | 54,7 | 44,4 | 47,5 | 44,0 |
Cash Flow je Aktie (Euro) | 7,75 | 7,57 | 8,56 | 7,41 | 6,01 | 6,43 | 5,96 |
Free-Cash Flow (Mio. Euro) | 5,9 | 8,2 | 15,2 | 22,2 | 8,9 | 14,1 | 16,6 |
Dividende pro Aktie (Euro) | 0,80 | 0,60 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,00 | 1,05 |
* Vorjahreswert durch Umgliederung angepasst
** inkl. steuerlicher Sondereffekte in Höhe von ca. 9,7 Mio. Euro
